ترتيب أفضل 20 منتخب | |||
المركز | المنتخب | النقاط | |
---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 1532 | |
2 | ألمانيا | 1273 | |
3 | كولومبيا | 1206 | |
4 | الأرجنتين | 1204 | |
5 | هولندا | 1180 | |
6 | إيطاليا | 1142 | |
7 | البرتغال | 1099 | |
8 | كرواتيا | 1098 | |
9 | البرازيل | 1095 | |
10 | بلجيكا | 1079 | |
11 | اليونان | 1038 | |
12 | أوروغواي | 1016 | |
13 | ساحل العاج | 1009 | |
14 | البوسنة والهرسك | 995 | |
15 | إنجلترا | 994 | |
16 | سويسرا | 987 | |
17 | روسيا | 979 | |
18 | إكوادور | 932 | |
19 | بيرو | 898 | |
20 | المكسيك | 880 |
أوائل التصنيف حسب الفترة
- نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1991: البرازيل
- ديسمبر 1993 إلى أبريل 1994: ألمانيا
- نوفمبر 1993 إلى ديسمبر 1993: إيطاليا
- أبريل 1994 إلى يونيو 1994: البرازيل
- مايو 2001 إلى يونيو 2002: فرنسا
- يونيو 2002 إلى فبراير 2007: البرازيل
- فبراير 2007 إلى مارس 2007: إيطاليا
- مارس 2007 إلى أبريل 2007: الأرجنتين
- سبتمبر 2007 إلى أكتوبر 2007: إيطاليا
- أكتوبر 2007 إلى يوليو 2008: الأرجنتين
- يوليو 2008 إلى مايو 2009: إسبانيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق